Home

Produit palier Uluru sofia rahiminejad antenna array gap prochainement poumon épingle

PDF) Ridge Gap Waveguide Based Liquid Crystal Phase Shifter
PDF) Ridge Gap Waveguide Based Liquid Crystal Phase Shifter

Sadia FARJANA | Project Assistant | MSc in Microtechnology | Chalmers  University of Technology, Göteborg | Department of Microtechnology and  Nanoscience
Sadia FARJANA | Project Assistant | MSc in Microtechnology | Chalmers University of Technology, Göteborg | Department of Microtechnology and Nanoscience

Sofia RAHIMINEJAD | Posdoc | Doctor of Philosophy | California Institute of  Technology, CA | CIT | Jet Propulsion Laboratory
Sofia RAHIMINEJAD | Posdoc | Doctor of Philosophy | California Institute of Technology, CA | CIT | Jet Propulsion Laboratory

Process diagram, blue: Si, grey: Al, pink: photoresist, yellow: gold. |  Download Scientific Diagram
Process diagram, blue: Si, grey: Al, pink: photoresist, yellow: gold. | Download Scientific Diagram

Sofia Rahiminejad - Technologist - NASA Jet Propulsion Laboratory | LinkedIn
Sofia Rahiminejad - Technologist - NASA Jet Propulsion Laboratory | LinkedIn

Microsystem technology for microwave applications at frequencies above 100  GHz - PDF Free Download
Microsystem technology for microwave applications at frequencies above 100 GHz - PDF Free Download

Realizing a 140 GHz Gap Waveguide–Based Array Antenna by Low-Cost Injection  Molding and Micromachining | SpringerLink
Realizing a 140 GHz Gap Waveguide–Based Array Antenna by Low-Cost Injection Molding and Micromachining | SpringerLink

Realizing a 140 GHz Gap Waveguide–Based Array Antenna by Low-Cost Injection  Molding and Micromachining | SpringerLink
Realizing a 140 GHz Gap Waveguide–Based Array Antenna by Low-Cost Injection Molding and Micromachining | SpringerLink

Sofia Rahiminejad - Technologist - NASA Jet Propulsion Laboratory | LinkedIn
Sofia Rahiminejad - Technologist - NASA Jet Propulsion Laboratory | LinkedIn

Sofia Rahiminejad - Technologist - NASA Jet Propulsion Laboratory | LinkedIn
Sofia Rahiminejad - Technologist - NASA Jet Propulsion Laboratory | LinkedIn

Micromachines | Free Full-Text | Dry Film Photoresist-Based  Microfabrication: A New Method to Fabricate Millimeter-Wave Waveguide  Components | HTML
Micromachines | Free Full-Text | Dry Film Photoresist-Based Microfabrication: A New Method to Fabricate Millimeter-Wave Waveguide Components | HTML

Realizing a 140 GHz Gap Waveguide–Based Array Antenna by Low-Cost Injection  Molding and Micromachining | SpringerLink
Realizing a 140 GHz Gap Waveguide–Based Array Antenna by Low-Cost Injection Molding and Micromachining | SpringerLink

PDF) Millimeter-wave spatial splitting and combining for use in gap-waveguide-integrated  grid amplifiers and antenna arrays
PDF) Millimeter-wave spatial splitting and combining for use in gap-waveguide-integrated grid amplifiers and antenna arrays

Sofia Rahiminejad - Technologist - NASA Jet Propulsion Laboratory | LinkedIn
Sofia Rahiminejad - Technologist - NASA Jet Propulsion Laboratory | LinkedIn

Sofia Rahiminejad - Technologist - NASA Jet Propulsion Laboratory | LinkedIn
Sofia Rahiminejad - Technologist - NASA Jet Propulsion Laboratory | LinkedIn

Micromachines | Free Full-Text | Dry Film Photoresist-Based  Microfabrication: A New Method to Fabricate Millimeter-Wave Waveguide  Components | HTML
Micromachines | Free Full-Text | Dry Film Photoresist-Based Microfabrication: A New Method to Fabricate Millimeter-Wave Waveguide Components | HTML

Realizing a 140 GHz Gap Waveguide–Based Array Antenna by Low-Cost Injection  Molding and Micromachining | SpringerLink
Realizing a 140 GHz Gap Waveguide–Based Array Antenna by Low-Cost Injection Molding and Micromachining | SpringerLink

Realizing a 140 GHz Gap Waveguide–Based Array Antenna by Low-Cost Injection  Molding and Micromachining | SpringerLink
Realizing a 140 GHz Gap Waveguide–Based Array Antenna by Low-Cost Injection Molding and Micromachining | SpringerLink

Eucap2017 ProgrammeBook | PDF | European Space Agency | Electronics
Eucap2017 ProgrammeBook | PDF | European Space Agency | Electronics

Dr. Sofia Rahiminejad | Science and Technology
Dr. Sofia Rahiminejad | Science and Technology

PDF) Millimeter-wave spatial splitting and combining for use in gap-waveguide-integrated  grid amplifiers and antenna arrays
PDF) Millimeter-wave spatial splitting and combining for use in gap-waveguide-integrated grid amplifiers and antenna arrays

illustrates the process: a) starting with an aluminum layer deposited... |  Download Scientific Diagram
illustrates the process: a) starting with an aluminum layer deposited... | Download Scientific Diagram